Für Außenwände
UNIPOR W08 Planziegel
UNIPOR W08 Planziegel
Mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,08 W/( mK ) wird ein Materialkennwert beschrieben; die Energieeffizienz hängt vom konkreten Wandaufbau ab. Der Ziegelstein bietet massive Stabilität; das Raumklima wird durch Wandaufbau, Nutzung und Lüftung beeinflusst
Technische Daten
| Technische Daten | |
|---|---|
| Rechenwert der Wärmeleitzahl λR [W/(mK)] | 0,08 |
| Rohdichteklasse [kg/dm3] | 0,60 |
| Druckfestigkeitsklasse | 6 |
| Charakteristische Druckfestigkeit fK [MN/m2] | 2,5 |
| Zulassung | Z-17.1-1018 |
| Artikelgruppe | 46 |
UNIPOR W08 Planziegel
| Art.-Nr. | Formatbezeichnung | DF | Nennmaß L x B x H [in mm] | Materialbedarf pro m² | pro m³ | Palettierung St./Pal. | m²/Pal. | Gewicht kg/Pal.ca. | Preis in € pro ‰ | Fracht in € pro ‰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18337 | 49,0 - W08 Plan | 16 | 247 x 490 x 249 | 16 | 33 | 30 | 1,88 | 560 | 16.730,00 | 485,00 |
| 18335 | 42,5 - W08 Plan | 14 | 247 x 425 x 249 | 16 | 38 | 30 | 1,88 | 480 | 14.855,00 | 435,00 |
| 18380 | 42,5 - Laibung | 14 | 247 x 425 x 249 | 16 | 38 | 30 | 1,88 | 490 | 22.810,00 | 435,00 |
| 18324 | 42,5 - Halbanfänger | 7 | 128 x 425 x 249 | 32 | 74 | 60 | 1,88 | 505 | 9.755,00 | 240,00 |
| 18336 | 36,5 - W08 Plan | 12 | 247 x 365 x 249 | 16 | 44 | 40 | 2,50 | 550 | 12.550,00 | 390,00 |
| 18390 | 36,5 - Anfänger | 12 | 247 x 365 x 249 | 16 | 44 | 40 | 2,50 | 550 | 16.470,00 | 390,00 |
| 18320 | 36,5 - Halbanfänger | 6 | 128 x 365 x 249 | 32 | 88 | 64 | 2,00 | 460 | 7.615,00 | 210,00 |
Zubehör
Ihre Ziegelbestellung enthält bereits ausreichend Mörtel. Pro Palette Außenwandziegel erhalten Sie einen Sack Mörtel. Wenn Sie jedoch mit Mörtelpads schneller und einfacher mauern möchten oder Spezial- bzw. Zusatzmörtel bevorzugen, bieten wir Ihnen folgendes Zubehör an:
Zubehör Planziegel Gedeckelt
| Artikelnummer | Bezeichnung | Preis in € |
|---|---|---|
| GEDECKELT | ||
| 81207¹ | Dünnbettmörtel 15 kg | 33,65 |
| 81211² | Mörtelschlitten unimaxX Plus 49,0 cm | 540,00 |
| 81200² | Mörtelschlitten unimaxX Plus 42,5 cm | 540,00 |
| 81199² | Mörtelschlitten unimaxX Plus 36,5 cm | 540,00 |
| 81198² | Mörtelschlitten unimaxX Plus 30,0 cm | 540,00 |
| 81197² | Mörtelschlitten unimaxX Plus 24,0 cm | 540,00 |
| 81201 | Leihgebühr für Mörtelrolle je Baustelle und Gerät | 150,00 |
| 81215 | Anlegemörtel maxit® therm 825 (je Sack) | 12,05 |
Zubehör Planziegel Gerollt
| Artikelnummer | Bezeichnung | Preis in € |
|---|---|---|
| 81150¹ | Dünnbettmörtel (25 kg je Sack) | 35,75 |
| 81124² | UNIPOR Mörtelrolle (24,0 cm) | 470,00 |
| 81117² | UNIPOR Mörtelrolle (17,5 cm) | 470,00 |
| 81114 | Leihgebühr für Mörtelrolle je Baustelle und Gerät | 100,00 |
Zubehör Planziegel Mörtelpad
| Artikelnummer | Bezeichnung | Preis in € |
|---|---|---|
| 81700¹ | maxit® Mörtelpad eco 36,0/24,0 | 0,64 |
| 81701¹³ | maxit® Mörtelpad eco 42,0/30,0 (Mulitcut) | 0,96 |
| 81702¹ | maxit® Mörtelpad eco 36,0/17,0 | 0,49 |
| 81705 | maxit® Mörtelpad eco 36,0/24,0 - ohne Ziegellieferung | 1,48 |
| 81706³ | maxit® Mörtelpad eco 42,0/30,0 (Muliticut) - ohne Ziegellieferung | 2,06 |
| 81707 | maxit® Mörtelpad eco 36,0/24,0 - ohne Ziegellieferung | 1,19 |
| 81710 | Bewässerungsset | 485,00 |
Zubehör Allgemein
| Artikelnummer | Bezeichnung | Preis in € |
|---|---|---|
| 81205 | Collomix - Rühreinsatz | 63,00 |
| 81204 | Collomix - Handrührgwerk X04 R HF (auf Anfrage) | 585,00 |
| 81214 | Hexafix | 34,75 |
| 81110² | Anlegehilfe (1 Paar) | 865,00 |
| 81212 | Mörteleimer 30l | 31,35 |
| 81229 | Mörteleimer 65l | 35,95 |
| 91183 | Foliensack | 3,00 |
| 92001 | Big-Bag für Recycling | 89,00 |
1) Aufpreis zur Ziegellieferung. 2) Artikel kann ausgeliehen werden. 3) Multicut.
Planziegel. Effiziente Dämmung im Ziegelkern.
Unipor Planziegel weisen produktspezifische λ-Werte auf; die Dämmleistung hängt vom konkreten Wandaufbau ab. Ob zusätzliche Wärmedämmung an der Fassade erforderlich ist, muss für das Bauvorhaben geprüft werden. Ihre ausgefeilte Lochstruktur und der porosierte Ziegelrohstoff sind Produktmerkmale; ihre Wirkung auf Wärmeverluste und Raumklima hängt von Planung, Wandaufbau und Lüftung ab. Heizenergieverbrauch und Wärmeverteilung sind gebäudeabhängig.
Planziegel. Bauen mit Verantwortung und Wertbeständigkeit.
Dank präziser Planbearbeitung, produktspezifischer Wärmeleitfähigkeit und hoher Druckfestigkeit ermöglichen UNIPOR Ziegelsteine robuste Mauerwerke. Energieeffizienz und Dauerhaftigkeit hängen vom konkreten Wandaufbau und der Ausführung ab. Ob zusätzliche Dämmung erforderlich ist, muss für das jeweilige Bauvorhaben geprüft werden.
| Formate Planziegel | |
|---|---|
| W08 | 36,5 / 42,5 / 49,0 |
| W09 | 30,0 / 36,5 / 42,5 / 49,0 |
| W10 | 36,5 / 42,5 |
| W14 | 24,0 / 30,0 / 36,5 |
| Höhenausgleichziegel | 17,5 / 24,0 / 36,5 / 42,5 |
| 0,8/8 und 0,8/12; 1,0/12; 1,2/12; 1,2/20; 1,4/12 | 11,5 / 17,5 / 24,0 |
| Schalungsziegel | 17,5 / 24,0 |
| Verfüll-Planziegel | 17,5 / 24,0 / 30,0 |
Leipfinger-Bader Ziegel-Produktfamilie
Bauberatung
Kompetente Bauberatung von Leipfinger-Bader
Leipfinger-Bader bietet umfassende Beratungsdienste für Zimmerer und Bauexperten, spezialisiert auf QNG Zertifizierung und Energieberatung. Die Bauberatung von Leipfinger-Bader unterstützt bei Planung, Kostenschätzung und der Beantragung von Fördermitteln. Mit diesem Beratungsangebot tritt Leipfinger-Bader als innovativer Partner auf, der die Zukunft des Bauens mitgestaltet und praktische Unterstützung für Bauvorhaben bietet.



