UNIPOR WS065 Coriso Ziegel
UNIPOR WS065 Coriso
Der WS065 Coriso wurde speziell für den mehrgeschossigen Massivbau entwickelt und überzeugt durch seine hohe Tragfähigkeit. Mit einer Rohdichteklasse von 0,65 kg/dm³ und einer Druckfestigkeitsklasse 8 bietet er die nötige Stabilität für Gebäude mit mehreren Geschossen.
Technische Daten
| Technische Daten | |
|---|---|
| Rechenwert der Wärmeleitzahl λR [W/(mK)] | 0,065 / 0,075¹ |
| Rohdichteklasse [kg/dm3] | 0,70 |
| Druckfestigkeitsklasse | 8 |
| Charakteristische Druckfestigkeit fK [MN/m2] | 3,9 |
| Zulassung | Z-17.21-1304 |
| Artikelgruppe | 17 |
UNIPOR WS065 Coriso
| Art.-Nr. | Formatbezeichnung | DF | Nennmaß L x B x H [in mm] | Materialbedarf pro m² | pro m³ | Palettierung St./Pal. | m²/Pal. | Gewicht kg/Pal.ca. | Preis in € pro ‰ | Fracht in € pro ‰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23435 | 42,5 - WS065 Coriso | 14 | 247 x 425 x 249 | 16 | 38 | 30 | 1,88 | 510 | 11.705,00 | 455,00 |
| 23424* | 42,5 - Halbanfänger | 7 | 128 x 425 x 249 | 32 | 74 | 60 | 1,88 | 530 | 7.455,00 | 240,00 |
| 23436 | 36,5 - WS065 Coriso | 12 | 247 x 365 x 249 | 16 | 44 | 40 | 2,50 | 585 | 10.060,00 | 410,00 |
| 23490* | 36,5 - Anfänger | 12 | 247 x 365 x 249 | 16 | 44 | 40 | 2,50 | 585 | 11.555,00 | 410,00 |
| 23420* | 36,5 - Halbanfänger | 6 | 128 x 365 x 249 | 32 | 88 | 80 | 2,50 | 605 | 6.175,00 | 215,00 |
| 23430¹ | 30,0 - WS075 Coriso | 10 | 247 x 300 x 249 | 16 | 54 | 45 | 2,81 | 540 | 8.755,00 | 350,00 |
| 23426 | Eck- und Ausgleichziegel | 7,5 | 182 x 300 x 249 | 22 | 73 | 60 | 2,73 | 530 | 8.230,00 | 270,00 |
*Laibungsziel (mit zusätzlich verstärkten Querstegen).
Coriso. Der regionale Ziegelstein.
Der WS065 Coriso ist für Gebäude geeignet, die KFN40 QNG förderfähig sind. Er bietet eine massive, stabile Grundlage für Bauprojekte mit angenehmem Raumklima.
Coriso. Unschlagbar im Geschosswohnbau.
Hergestellt aus Ton, steht der Leipfinger-Bader Coriso Ziegelstein für eine massive Bauweise mit hohem Wohnkomfort.
| Formate Coriso | |
|---|---|
| W06 | 36,5 / 42,5 |
| W065 | 36,5 / 42,5 |
| W07 | 36,5 / 42,5 / 49,0 |
| WS065 | 36,5 / 42,5 |
| WS075 | 36,5 / 42,5 |
| WS08 | 30,0 / 36,5 / 42,5 / 49,0 |
| WS08 Coriso Plus | 36,5 / 42,5 |
| WS09 Coriso Plus | 36,5 / 42,5 |
| Höhenausgleichziegel | 36,5 / 42,5 |
| Anlegeziegel Innenwand | 11,5 / 17,5 / 24,0 |
| Sockelziegel Außenwand | 24,0 |
Leipfinger-Bader Ziegel-Produktfamilie
Bauberatung
Kompetente Bauberatung von Leipfinger-Bader
Leipfinger-Bader versteht sich nicht nur als Hersteller hochwertiger Ziegel, sondern auch als verlässlicher Partner für Ihr gesamtes Bauvorhaben. Wir bieten Architekten, Bauherren, Handwerkern und Generalunternehmern eine umfassende und individuelle Beratung – von der Produktauswahl bis zur technischen Umsetzung.
Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Lösungen für Bauvorhaben mit QNG-Anforderungen. Wir unterstützen Sie dabei, die projektspezifischen Anforderungen zu prüfen und passende Produktinformationen sowie technische Nachweise zusammenzustellen. So schaffen Sie eine verlässliche Grundlage für eine planbare und zukunftsorientierte Bauplanung. Auf Wunsch prüfen wir, ob die konkrete Ausführung für KFN 40 QNG geeignet ist.



